[vc_row full_width=”yes”][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]
TU NUTRICION
TUS CALORÍAS SON:
-PARA MANTENER PESO-
[wlt-calories]
-PARA PERDER PESO-
[wlt-calories progress=”lose” type=”total”]
-PARA GANAR PESO-
(SUMA A TU MANTENIMIENTO)
[wlt-calories progress=”maintain” type=”total”]+500
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][full_title choose_title=”titsubcontent” tit_title=”SELECCIONA TU DIETA” tit_sub_title=”Escoge una dieta que se acerque a tus calorías asignadas en tu nutrición, no tiene que ser exactamente igual, pero si un aproximado.” content_title=”No habrá ningún problema si hay una diferencia de 50 a 100 calorías de tus calorías asignadas. Si necesitas una dieta sobre las 3400 calorías ( que por ende es bastante ) solo escoge la dieta de 3400 y agrega mas productos. “][vc_column_text]
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) |
1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) |
Práctico batido de frambuesas con miel (1) | Práctico batido de frambuesas con miel (1) | Práctico batido de frambuesas con miel (1) | Práctico batido de frambuesas con miel (1) | Práctico batido de frambuesas con miel (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) |
1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | 1x Plátano (1) Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) |
Batido de verduras (1) | Batido de verduras (1) | Batido de verduras (1) | Batido de verduras (1) | Batido de verduras (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
[/vc_column_text][vc_column_text]
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1)1x Naranja (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1)1x Yogur natural líquido (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1)1x KIWI (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) Batido de pepino (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (2) Batido de pera con canela (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Bruschetta (1) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (1) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (1) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (1) Batido de pera con canela (1) | Bruschetta (1) Batido de pera con canela (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Batido de pera con canela (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Batido de pera con canela (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Batido de pera con canela (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Batido de pera con canela (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) Batido de pera con canela (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1)1x Plátano (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1)1x Plátano (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1)1x Plátano (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1)1x Plátano (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1)1x Plátano (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) |
Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) | Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) Yogur natural con cereales y fresas (1) |
Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) | Pasta con carne y verduras (1) Mijo con manzana, canela y yogur de soya (1) |
Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) | Ensalada con verduras y pechuga de pollo cocida (1) |
| | | | |
Calorías
(kcal)
|
| | | |
Grasa
(g)
|
| | | |
Carbohidratos
(g)
|
| | | |
Proteínas
(g)
|
| | | |
Colesterol
(mg)
|
| | | |
Sodio
(mg)
|
| | | |
Potasio
(mg)
|
| | | |
Fiber
(g)
|
| | | |
Azúcar
(g)
|
| | | |
Vitamina A
(%)
|
| | | |
Vitamina C
(%)
|
| | | |
Calcio
(%)
|
| | | |
Hierro
(%)
|
| | | |
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) | Avena con arándanos, plátano y almendras (1) |
1x KIWI (1) Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) | 1x KIWI (1) Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) | 1x KIWI (1) Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) | 1x KIWI (1) Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) | 1x KIWI (1) Estofado de ternera con arroz (1) Ensalada de rúcula, pepino y aderezo de vinagreta (1) |
