[vc_row full_width=”yes”][vc_column][TS-VCSC-Modal-Popup content_trigger=”text” content_text=”DIETA DE 3200″ title=”dieta de 3200″]
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() | ![]() | ![]() 1x KIWI (1) | ![]() | ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
SNACK | ||||
1x KIWI (1) | ![]() | ![]() 1x Manzana (1) | ![]() | ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 1x Naranja (1) |
CENA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Piña (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Piña (1) | ![]() ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() 0.2x Almendra (1) | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() 0.2x Almendra (1) | ![]() ![]() 1x KIWI (1) |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
[/vc_column_text][vc_column_text]
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() 1x Yogur natural líquido (1) | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() 1x Yogur natural líquido (1) | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() 1x Yogur natural líquido (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 1x Naranja (1) |
CENA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Piña (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Piña (1) | ![]() ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() 1.5x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1.5x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1.5x KIWI (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5x KIWI (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Naranja (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Naranja (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x KIWI (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Ciruela (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Ciruela (1) | ![]() ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() 0.35x Ciruela desecada (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.35x Ciruela desecada (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 0.35x Ciruela desecada (1) |
CENA | ||||
![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) | ![]() ![]() | ![]() ![]() 1x Manzana (1) |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() 1x Naranja (1) 1x KIWI (1) | ![]() ![]() | ![]() 1x Naranja (1) 1x KIWI (1) | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() 1x KIWI (1) 1x Naranja (1) | ![]() ![]() | ![]() 1x KIWI (1) 1x Naranja (1) | ![]() ![]() | ![]() 1x KIWI (1) 1x Naranja (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() | ![]() 1x Naranja (1) | ![]() | ![]() 1x Naranja (1) | ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() | ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() | ![]() 0.5x KIWI (1) | ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() | ![]() 1x KIWI (1) 1x Manzana (1) | ![]() | ![]() 1x KIWI (1) 1x Manzana (1) | ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() 1x KIWI (1) | ![]() | ![]() 1x KIWI (1) | ![]() | ![]() 1x KIWI (1) |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNACK | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
01/01/00 sábado Día 1 | 01/02/00 domingo Día 2 | 01/03/00 lunes Día 3 | 01/04/00 martes Día 4 | 01/05/00 miércoles Día 5 |
---|---|---|---|---|
DESAYUNO | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ALMUERZO | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CENA | ||||
![]() 1x Huevo (1) | ![]() ![]() | ![]() 1x Huevo (1) | ![]() ![]() | ![]() 1x Huevo (1) |
SNACK | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Información nutricional | ||||
Calorías (kcal) | ||||
Grasa (g) | ||||
Carbohidratos (g) | ||||
Proteínas (g) | ||||
Colesterol (mg) | ||||
Sodio (mg) | ||||
Potasio (mg) | ||||
Fiber (g) | ||||
Azúcar (g) | ||||
Vitamina A (%) | ||||
Vitamina C (%) | ||||
Calcio (%) | ||||
Hierro (%) | ||||
Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: | Recetas sin datos de nutrición: |
Da clic en una receta para verla
Receta seleccionada:
Recetas seleccionadas:
|
||||
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]